신고 평가액
19억 달러
전분기 대비 +2.9%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | 937만 달러 | 4.8% | 143,394주 | +6.2% |
| DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETF | 478만 달러 | 2.5% | 1,059,654주 | +15.0% |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | 409만 달러 | 2.1% | 1,151,149주 | +4.6% |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | 406만 달러 | 2.1% | 801,965주 | +8.1% |
| ISHARES AGGREGATE BOND ETF | 336만 달러 | 1.7% | 338,179주 | +2.0% |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF | 328만 달러 | 1.7% | 1,111,629주 | +4.1% |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 317만 달러 | 1.6% | 494,179주 | +4.3% |
| 애플 APPLE INC | 300만 달러 | 1.6% | 118,039주 | -1.6% |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | 273만 달러 | 1.4% | 701,850주 | +2.1% |
| PUTNAM FOCUSED LARGE CAP VALUE ETF | 262만 달러 | 1.4% | 564,219주 | +6.8% |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 261만 달러 | 1.4% | 81,346주 | +5.6% |
| SPDR GOLD ETF | 260만 달러 | 1.3% | 60,374주 | -3.5% |
| ISHARES CORE S&P MID CAP ETF | 257만 달러 | 1.3% | 381,275주 | +21.8% |
| VANGUARD GROWTH ETF | 256만 달러 | 1.3% | 58,677주 | +17.7% |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 247만 달러 | 1.3% | 806,239주 | -6.4% |
ETF·펀드 75% · 기타·미분류 7.1% · 정보기술 5.8% · 산업재 2.4% · 금융 2% · 헬스케어 2% · 임의소비재 1.6% · 필수소비재 1.3% · 에너지 1%
아드비소네트 파이낸셜 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
1ST 사워스 뱅크 아피니티 애셋 어드바이저스 히어드 캐피털 스테어와이 파트너스 해밀턴 캐피털 크리어린 캐피털