신고 평가액
28억 달러
전분기 대비 +0.1%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 처브 CHUBB LTD SWITZ | 4억 달러 | 13.8% | 1,183,707주 | -9.8% |
| 토탈에너지스 TOTALENERGIES SE | 3억 달러 | 10.2% | 3,056,000주 | 신규 |
| 에베레스트 그룹 EVEREST GROUP LTD | 3억 달러 | 9.1% | 777,871주 | -10.1% |
| AON AON PLC | 2억 달러 | 7.6% | 660,724주 | +1.5% |
| 체크 포인트 소프톼 테치 CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | 2억 달러 | 7.1% | 1,387,202주 | +24.5% |
| 메드트로닉 MEDTRONIC PLC | 2억 달러 | 7% | 2,242,374주 | -9.7% |
| 아크시스 CAP 홀딩스 AXIS CAP HLDGS LTD | 2억 달러 | 6.4% | 1,768,533주 | +4.4% |
| 위리스 토어스 왓슨 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 2억 달러 | 6.3% | 606,354주 | +19.6% |
| BP 스폰소레드 ADR ADR BP PLC | 2억 달러 | 6.3% | 3,719,944주 | -9.4% |
| HDFC 뱅크 HDFC BANK LTD | 1억 달러 | 5.3% | 5,979,695주 | +17.4% |
| 아그니코 이글 미네스 AGNICO EAGLE MINES LTD | 940만 달러 | 3.4% | 462,903주 | -27.2% |
| 포멘토 에코노미코 메크시카노 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | 916만 달러 | 3.3% | 825,168주 | -9.2% |
| CRH CRH PLC | 726만 달러 | 2.6% | 690,199주 | -10.4% |
| YUM 치나 홀딩스 YUM CHINA HLDGS INC | 345만 달러 | 1.2% | 706,521주 | -6.2% |
| 하노버 INS 그룹 HANOVER INS GROUP INC | 226만 달러 | 0.8% | 130,221주 | -5.1% |
기타·미분류 49.4% · 금융 28.2% · 에너지 10.6% · 헬스케어 7% · 정보기술 1.6% · 임의소비재 1.2% · 필수소비재 0.7% · 소재 0.5% · 산업재 0.5%
알트린시크 글로벌 어드바이저스 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
그로발트 인베스트먼츠 / GA 스프루스 후스 인베스트먼트 매니지먼트 힐 시티 캐피털 호스킹 파트너스 마프레란 캐피털 포쿠스 파이낸셜 네퉈크