신고 평가액
12억 달러
전분기 대비 +1.3%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Mkt | 1억 달러 | 12.1% | 457,854주 | -0.1% |
| JPMorgan Active Bond ETF | 1억 달러 | 8.8% | 1,987,378주 | +3.4% |
| Vanguard Core Bond ETF | 924만 달러 | 7.6% | 1,194,683주 | +5.8% |
| Avantis International Equity ETF | 791만 달러 | 6.5% | 932,696주 | -1.2% |
| DFA Short-Duration Fixed Inc ETF | 640만 달러 | 5.3% | 1,336,422주 | +8.1% |
| iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 558만 달러 | 4.6% | 1,102,918주 | +2.3% |
| Avantis Emerging Markets EQ ETF | 465만 달러 | 3.8% | 576,945주 | +5.0% |
| DFA US Large Cap Value ETF | 327만 달러 | 2.7% | 916,445주 | +19.3% |
| SPDR Trust (S&P 500) | 259만 달러 | 2.1% | 39,851주 | -1.1% |
| DFA US Small Cap Value ETF | 244만 달러 | 2% | 695,442주 | +7.7% |
| DFA Core Emerging Mkt ETF | 237만 달러 | 1.9% | 699,905주 | -1.4% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 236만 달러 | 1.9% | 36,119주 | +1.6% |
| 누벤 AA BBB CLO ETF Nuveen AA-BBB CLO ETF | 226만 달러 | 1.9% | 907,773주 | +19.2% |
| Russell 3000 | 209만 달러 | 1.7% | 56,356주 | -0.2% |
| Ishares Floating Rate | 201만 달러 | 1.6% | 393,718주 | -2.2% |
ETF·펀드 74.8% · 기타·미분류 23.1% · 정보기술 0.8% · 금융 0.4% · 헬스케어 0.3% · 임의소비재 0.3% · 산업재 0.2% · 에너지 0.1% · 필수소비재 0%
디버시피드 포트포리오스 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
델타 글로벌 매니지먼트 코리세움 캐피털 매니지먼트 아테어오스 그룹 스토네브리지 파이낸셜 그룹 키멜만 앤 베어드 네우메이어 포마 인베스트먼트 카운슬