신고 평가액
21억 달러
전분기 대비 +1390.0%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 머찬트스 뱅코프 IND MERCHANTS BANCORP IND | 12억 달러 | 57.2% | 26,983,101주 | 신규 |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 2억 달러 | 8.6% | 4,200,025주 | +13684.6% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 894만 달러 | 4.3% | 1,981,512주 | 신규 |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 772만 달러 | 3.7% | 2,170,433주 | 신규 |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 660만 달러 | 3.2% | 931,031주 | +2077.0% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 431만 달러 | 2.1% | 891,980주 | +12073.9% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 394만 달러 | 1.9% | 555,668주 | +2754.4% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 372만 달러 | 1.8% | 707,855주 | +11.4% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 370만 달러 | 1.8% | 772,713주 | 신규 |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 357만 달러 | 1.7% | 1,043,991주 | 신규 |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 318만 달러 | 1.5% | 911,843주 | 신규 |
| ELI LILLY & CO | 243만 달러 | 1.2% | 25,824주 | -1.5% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 229만 달러 | 1.1% | 369,253주 | 신규 |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 206만 달러 | 1% | 562,024주 | 신규 |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 176만 달러 | 0.9% | 518,020주 | +2222.6% |
기타·미분류 60.1% · ETF·펀드 38% · 정보기술 0.6% · 필수소비재 0.3% · 헬스케어 0.3% · 산업재 0.2% · 금융 0.2% · 커뮤니케이션 0.1% · 임의소비재 0.1%
엘서 파이낸셜 플래닝 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
SAX 웰스 어드바이저스 에메랄드 뮤추얼 펀드 어드바이저스 트러스트 브린 모 트러스트 어드바이저스 워드레이 파라 마니온 포트포리오 매니지먼트 PFG 어드바이저스 RBF 캐피털