신고 평가액
149억 달러
전분기 대비 +3.5%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 57억 달러 | 38.4% | 8,732,982주 | -6.1% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 17억 달러 | 11.4% | 29,219,898주 | +29.1% |
| 인베스코 나스다Q 100 ETF Invesco NASDAQ 100 ETF | 11억 달러 | 7.6% | 4,764,517주 | +0.4% |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 11억 달러 | 7.2% | 15,798,650주 | +0.8% |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8억 달러 | 5.5% | 6,512,927주 | +0.7% |
| Dimensional International Cr Eq Mkt ETF | 6억 달러 | 3.9% | 14,912,688주 | 신규 |
| iShares Russell Midcap Growth ETF | 5억 달러 | 3.4% | 3,951,302주 | +2.9% |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4억 달러 | 2.7% | 5,281,820주 | -1.5% |
| iShares MSCI Japan ETF | 4억 달러 | 2.5% | 4,408,182주 | -11.7% |
| State Street SPDR Port S&P 500 ETF | 3억 달러 | 2.2% | 4,252,491주 | +22.5% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 2억 달러 | 1.6% | 2,607,149주 | -0.2% |
| 뱅가드 펀드 Vanguard Mid-Cap ETF | 2억 달러 | 1.1% | 561,597주 | -1.0% |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1억 달러 | 1% | 3,106,970주 | +15.3% |
| iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF | 1억 달러 | 0.9% | 1,668,425주 | +2.3% |
| Dimensional Em Mkts ex China Cr Eq ETF | 1억 달러 | 0.8% | 1,774,002주 | -3.2% |
ETF·펀드 98.9% · 정보기술 0.3% · 산업재 0.2% · 기타·미분류 0.1% · 금융 0.1% · 에너지 0.1% · 임의소비재 0.1% · 필수소비재 0.1% · 커뮤니케이션 0.1%
퍼스트 코만드 어드바이저리 서비스 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
AMF 트잔스테펜전 와새치 칸티론 캐피털 매니지먼트 가베리 펀드 제페리스 파이낸셜 그룹 포렌 캐피털 매니지먼트