신고 평가액
56억 달러
전분기 대비 +31.2%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 에쿠이노 COM 이신 NO0010096985 Equinor ASA - COM ISIN NO0010096985 | 40억 달러 | 70% | 93,516,237주 | -10.3% |
| 카데러 이신 DK0061412772 Cadeler - ISIN DK0061412772 | 4억 달러 | 7.7% | 18,470,964주 | -5.8% |
| 프론트린 COM 이신 븜지 Frontline Ltd. - COM ISIN BMG3682E1921 | 4억 달러 | 6.6% | 10,732,371주 | -11.0% |
| Novo-Nordisk A S - COM ISIN DK0062498333 | 3억 달러 | 5.9% | 9,080,820주 | -10.7% |
| 하프니아 이신 BMG4233B1090 Hafnia - ISIN BMG4233B1090 | 2억 달러 | 3.9% | 28,628,679주 | -10.5% |
| BW LPG 이신 SGXZ69436764 BW LPG - ISIN SGXZ69436764 | 2억 달러 | 2.9% | 9,483,691주 | +22.7% |
| Nokia Corp - COM ISIN FI0009000681 | 1억 달러 | 1.9% | 13,476,498주 | -8.0% |
| CMB Tech - ISIN BE0003816338 | 352만 달러 | 0.6% | 2,816,940주 | -0.4% |
| Oculis Holding AG-ISIN CH1242303498 | 85만 달러 | 0.2% | 319,556주 | +74.8% |
| TORM plc - ISIN GB00BZ3CNK81 | 80만 달러 | 0.1% | 285,570주 | +19.7% |
| Genmab A S - COM ISIN DK0010272202 | 43만 달러 | 0.1% | 160,773주 | -8.0% |
기타·미분류 94.1% · 헬스케어 5.9%
폴케트리그드폰데트 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.