신고 평가액
33억 달러
전분기 대비 +7.7%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 11억 달러 | 34.2% | 1,701,915주 | +4.7% |
| iShares US Treasury Bond ETF | 4억 달러 | 12.7% | 17,999,984주 | +6.5% |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3억 달러 | 9.6% | 10,683,794주 | +13.1% |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF | 2억 달러 | 7.3% | 9,274,544주 | -2.3% |
| ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF | 2억 달러 | 6.2% | 2,331,612주 | +14.1% |
| Schwab International Equity ETF | 1억 달러 | 4.2% | 5,533,237주 | -3.4% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1억 달러 | 3.9% | 210,356주 | -0.1% |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 951만 달러 | 2.9% | 296,314주 | +5818.0% |
| VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF | 743만 달러 | 2.3% | 1,487,047주 | +25.6% |
| S&P500 Catholic Values ETF | 577만 달러 | 1.8% | 738,456주 | +7.7% |
| 찰스 슈왑 SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF | 404만 달러 | 1.2% | 1,224,851주 | -3.5% |
| TCW TRANSFORM 500 ETF | 330만 달러 | 1% | 432,269주 | 신규 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 326만 달러 | 1% | 328,168주 | +9.1% |
| ISHARES TRUST ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BOND ETF | 306만 달러 | 0.9% | 277,555주 | +2.4% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD RUSSELL 3000 ETF | 251만 달러 | 0.8% | 87,111주 | +0.1% |
ETF·펀드 99.8% · 기타·미분류 0.2% · 정보기술 0%
펀드 에바루아션 그룹 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
모란 웰스 매니지먼트 마트손 모네이 콤푼드 플래닝 아메리타스 인베스트먼트 파트너스 슈아프 인베스트먼츠 퍼스트 내셔널 뱅크 오브 오마하