신고 평가액
36억 달러
전분기 대비 +2.1%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 8억 달러 | 22.9% | 1,394,763주 | +4.1% |
| Vanguard MSCI EAFE ETF | 4억 달러 | 11.1% | 6,275,829주 | +1.1% |
| Vanguard Mid Cap Vipers | 4억 달러 | 11% | 1,396,617주 | +3.4% |
| Dimensional US Small Cap Value | 2억 달러 | 6% | 6,191,354주 | +6.2% |
| Schwab US Large Cap ETF | 2억 달러 | 5.9% | 8,333,483주 | -1.3% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 2억 달러 | 4.7% | 263,665주 | +3.8% |
| DFA International Core Equity | 2억 달러 | 4.7% | 4,786,293주 | +8.0% |
| Dimensional Global Real Estate | 2억 달러 | 4.6% | 6,344,111주 | +11.3% |
| Vanguard MSCI Emerging Markets | 2억 달러 | 4.4% | 2,930,327주 | +1.7% |
| Schwab International Equity ET | 1억 달러 | 2.8% | 4,116,077주 | -2.9% |
| Schwab US Mid Cap ETF | 953만 달러 | 2.6% | 3,079,700주 | -2.2% |
| iShares Russell Midcap | 891만 달러 | 2.5% | 916,371주 | +5.6% |
| Vanguard Small Cap Value | 852만 달러 | 2.3% | 392,210주 | +1.1% |
| Dimensional Emerging Markets C | 799만 달러 | 2.2% | 2,312,160주 | +8.6% |
| Vanguard Total Stock Market Vi | 483만 달러 | 1.3% | 150,404주 | -0.2% |
ETF·펀드 55.1% · 기타·미분류 44.6% · 정보기술 0.1% · 금융 0.1% · 커뮤니케이션 0.1% · 필수소비재 0% · 헬스케어 0% · 산업재 0% · 에너지 0%
JMG 파이낸셜 그룹 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
SBI 증권 원 캐피털 매니지먼트 아반타크스 플래닝 파트너스 그이사로 캐피털 매니지먼트 아드벤트 캐피털 매니지먼트 파머스 앤 머찬트스 인베스트먼츠