신고 평가액
98억 달러
전분기 대비 -3.5%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 코류이브 COREWEAVE INC | 47억 달러 | 49.6% | 68,566,394주 | +0.5% |
| AIR 리스 AIR LEASE CORP | 872만 달러 | 0.9% | 1,342,230주 | -15.4% |
| 차트 인드스 CHART INDS INC | 869만 달러 | 0.9% | 420,404주 | -16.2% |
| TXNM 에너지 TXNM ENERGY INC | 862만 달러 | 0.9% | 1,475,138주 | -13.2% |
| 페눔브라 PENUMBRA INC | 826만 달러 | 0.9% | 251,433주 | 신규 |
| 와너 브라더스 디스코베리 WARNER BROS DISCOVERY INC | 817만 달러 | 0.9% | 3,017,092주 | -5.2% |
| 프로수란스 PROASSURANCE CORP | 803만 달러 | 0.8% | 3,246,435주 | -6.8% |
| 켄뷰 KENVUE INC | 794만 달러 | 0.8% | 4,605,598주 | -12.5% |
| 웨브스터 파이낸셜 WEBSTER FINL CORP | 789만 달러 | 0.8% | 1,136,712주 | +14912.0% |
| 아리드 골드 ALLIED GOLD CORP | 781만 달러 | 0.8% | 2,518,867주 | 신규 |
| 노폴크 수슨 NORFOLK SOUTHN CORP | 777만 달러 | 0.8% | 275,161주 | -20.0% |
| 테크 리소시스 TECK RESOURCES LTD | 775만 달러 | 0.8% | 1,497,834주 | -20.4% |
| 마시모 MASIMO CORP | 760만 달러 | 0.8% | 427,081주 | +7729.2% |
| 디지탈브리지 그룹 DIGITALBRIDGE GROUP INC | 650만 달러 | 0.7% | 4,215,748주 | +91.3% |
| CSG 시스템 인터내셔널 CSG SYS INTL INC | 645만 달러 | 0.7% | 807,431주 | +0.4% |
기타·미분류 91.8% · 채권 (전환사채 등) 2.8% · 정보기술 1.8% · 커뮤니케이션 1.3% · 산업재 0.9% · 유틸리티 0.3% · 헬스케어 0.2% · 금융 0.2% · 소재 0.2%
마그네타 파이낸셜 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
OP 애셋 매니지먼트 포커스 파트너스 HBK 인베스트먼츠 메어스 앤 포어 우타흐 퇴직연금 시스템즈 쿠렌 캐피털 매니지먼트