신고 평가액
13억 달러
전분기 대비 -11.1%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 2억 달러 | 17.6% | 1,940,467주 | 신규 |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 2억 달러 | 17.5% | 920,668주 | +10822.6% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 2억 달러 | 17.4% | 2,256,315주 | 신규 |
| SPDR ETF SPDR GOLD TR | 941만 달러 | 7.2% | 218,753주 | +226.0% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS | 393만 달러 | 3% | 509,371주 | +15.0% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 366만 달러 | 2.8% | 596,939주 | +316.7% |
| 찰스 슈왑 SCHWAB STRATEGIC TR | 350만 달러 | 2.7% | 1,365,636주 | +14.9% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS | 328만 달러 | 2.5% | 445,436주 | +186.2% |
| 찰스 슈왑 SCHWAB STRATEGIC TR | 294만 달러 | 2.3% | 1,186,723주 | +9.8% |
| 스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 210만 달러 | 1.6% | 32,242주 | -41.9% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 151만 달러 | 1.2% | 158,623주 | 신규 |
| 코노코필립스 CONOCOPHILLIPS | 106만 달러 | 0.8% | 80,672주 | +65.7% |
| 엑슨모빌 EXXON MOBIL CORP | 100만 달러 | 0.8% | 59,151주 | +35.3% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 81만 달러 | 0.6% | 21,946주 | -94.8% |
| 프이리프스 66 PHILLIPS 66 | 74만 달러 | 0.6% | 40,572주 | +3.4% |
ETF·펀드 68.8% · 기타·미분류 14.5% · 정보기술 3.7% · 헬스케어 3.2% · 에너지 2.7% · 금융 1.9% · 커뮤니케이션 1.4% · 필수소비재 1.2% · 유틸리티 0.9%
시어만 포포리오스 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
퍼스트 히어트란드 콘술탄트스 파크시드 파이낸셜 뱅크 앤 트러스트 크리어 크리크 파이낸셜 매니지먼트 히멘전 캐피털 신가포 PTE 실버 포인트 캐피털 그렌브리 파트너스 캐피털 매니지먼트