신고 평가액
37억 달러
전분기 대비 -26.9%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 퍼스트 아드반타지 FIRST ADVANTAGE CORP NEW | 11억 달러 | 28.6% | 89,557,840주 | 0% |
| 에버코머스 EVERCOMMERCE INC | 8억 달러 | 20.8% | 67,085,136주 | 0% |
| 우니티 소프톼 UNITY SOFTWARE INC | 8억 달러 | 20.7% | 34,735,404주 | 0% |
| 매디슨 스쿠아 GRDN SPRT COR MADISON SQUARE GRDN SPRT COR | 6억 달러 | 16.6% | 1,899,962주 | 0% |
| 아블 N-ABLE INC | 3억 달러 | 7.8% | 61,473,869주 | 0% |
| 크라나 그룹 KLARNA GROUP PLC | 2억 달러 | 5.1% | 14,470,343주 | 0% |
| 고드크스 홀딩스 GOODRX HLDGS INC | 69만 달러 | 0.2% | 3,532,276주 | 0% |
| 스노프라크 SNOWFLAKE INC | 14만 달러 | 0% | 9,471주 | 0% |
| 델 테크놀로지스 DELL TECHNOLOGIES | 1만 달러 미만 | 0% | 2,928주 | 신규 |
| SIMON PROPERTY GROUP | 1만 달러 미만 | 0% | 1,350주 | 0% |
| 릴티 인컴 REALTY INCOME CORP | 1만 달러 미만 | 0% | 3,450주 | 신규 |
| 힐스피크 프로퍼티스 HEALTHPEAK PROPERTIES | 1만 달러 미만 | 0% | 10,800주 | 신규 |
| 암프리투드 AMPLITUDE INC. | 1만 달러 미만 | 0% | 15,616주 | 0% |
기타·미분류 94.8% · 정보기술 5.2% · 부동산 0%
실버 레이크 그룹 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
부세이 뱅크 에베린 파트너스 인베스트먼트 매니지먼트 TPG GP 힐스달 인베스트먼트 매니지먼트 마스무투알 프라이빗 웰스 앤 트러스트 FSB 마라손 트레이딩 인베스트먼트 매니지먼트