신고 평가액
260억 달러
전분기 대비 —
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 18억 달러 | 6.7% | 19,326,473주 | 신규 |
| VANGUARD GROWTH ETF | 15억 달러 | 5.8% | 3,441,990주 | 신규 |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD VALUE ETF | 13억 달러 | 5% | 6,668,184주 | 신규 |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 13억 달러 | 4.9% | 19,977,313주 | 신규 |
| ISHARES RUSSELL TOP 200 GROW | 13억 달러 | 4.9% | 5,073,815주 | 신규 |
| ISHARES RUSSELL TOP 200 VALU | 9억 달러 | 3.6% | 10,240,821주 | 신규 |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES CORE MSCI EMERGING | 9억 달러 | 3.4% | 12,751,935주 | 신규 |
| ISHARES MBS ETF | 7억 달러 | 2.7% | 7,479,771주 | 신규 |
| VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | 6억 달러 | 2.4% | 12,706,867주 | 신규 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 6억 달러 | 2.4% | 6,284,686주 | 신규 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH | 6억 달러 | 2.4% | 5,659,298주 | 신규 |
| ISHARES NATIONAL MUNI BOND E | 6억 달러 | 2.3% | 5,687,268주 | 신규 |
| STE STR SPDR PT DW EU ETF | 6억 달러 | 2.2% | 12,291,718주 | 신규 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE | 5억 달러 | 2.1% | 5,784,848주 | 신규 |
| ISHARES BROAD USD INVESTMENT | 5억 달러 | 1.8% | 9,139,303주 | 신규 |
ETF·펀드 82.8% · 기타·미분류 10.4% · 정보기술 2.3% · 금융 1.2% · 커뮤니케이션 0.7% · 헬스케어 0.7% · 산업재 0.6% · 필수소비재 0.5% · 임의소비재 0.4%
TIAA 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.