기관 보유 총액
1,389억 달러
전분기 1,469억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 129억 달러 | 101,966,066주 |
| 뱅가드 캐피털 | 101억 달러 | 79,875,456주 |
| 피델리티 (FMR) | 100억 달러 | 79,477,521주 |
| 스테이트 스트리트 | 73억 달러 | 57,396,418주 |
| JP모건 | 59억 달러 | 49,270,578주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 45억 달러 | 35,850,171주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 45억 달러 | 35,333,842주 |
| 지오드 캐피털 | 40억 달러 | 31,295,967주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 34억 달러 | 26,630,629주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 26억 달러 | 20,675,686주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.