기관 보유 총액
1.38조 달러
전분기 1.52조 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 1,532억 달러 | 735,564,992주 |
| 뱅가드 캐피털 | 1,315억 달러 | 631,176,205주 |
| 스테이트 스트리트 | 813억 달러 | 390,450,321주 |
| 피델리티 (FMR) | 747억 달러 | 358,698,691주 |
| 지오드 캐피털 | 484억 달러 | 233,228,057주 |
| 모건 스탠리 | 362억 달러 | 173,925,856주 |
| JP모건 | 340억 달러 | 168,937,577주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 265억 달러 | 127,012,849주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 247억 달러 | 118,434,267주 |
| 노던 트러스트 | 198억 달러 | 95,126,682주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.