기관 보유 총액
199억 달러
전분기 167억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 30억 달러 | 30,317,996주 |
| 피델리티 (FMR) | 18억 달러 | 18,507,057주 |
| 뱅가드 캐피털 | 17억 달러 | 16,522,479주 |
| 나인티 원 | 15억 달러 | 15,302,064주 |
| 애로스트리트 | 6억 달러 | 6,386,503주 |
| 지오드 캐피털 | 6억 달러 | 5,702,089주 |
| 스테이트 스트리트 | 6억 달러 | 5,847,324주 |
| 도이치뱅크 | 6억 달러 | 5,690,413주 |
| 리걸 앤 제너럴 | 5억 달러 | 5,000,536주 |
| 뱅가드 피듀셔리 | 4억 달러 | 4,378,159주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.