기관 보유 총액
1.05조 달러
전분기 1.19조 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 1,195억 달러 | 385,944,774주 |
| 뱅가드 캐피털 | 953억 달러 | 308,015,865주 |
| 스테이트 스트리트 | 592억 달러 | 191,380,232주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 398억 달러 | 128,422,947주 |
| 피델리티 (FMR) | 384억 달러 | 124,112,876주 |
| 캐피털 월드 | 360억 달러 | 116,188,483주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 359억 달러 | 116,025,298주 |
| 지오드 캐피털 | 353억 달러 | 114,280,922주 |
| JP모건 | 269억 달러 | 91,782,808주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 260억 달러 | 84,046,789주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.