기관 보유 총액
7,409억 달러
전분기 4,361억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 미래에셋자산운용 | 2,646억 달러 | 368,743주 |
| 블랙록 | 584억 달러 | 121,208,114주 |
| 뱅가드 캐피털 | 573억 달러 | 117,416,914주 |
| 스테이트 스트리트 | 357억 달러 | 74,099,346주 |
| 지오드 캐피털 | 197억 달러 | 41,159,806주 |
| 피델리티 (FMR) | 194억 달러 | 14,970,698주 |
| 모건 스탠리 | 134억 달러 | 26,855,196주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 129억 달러 | 23,730,567주 |
| 퍼스트 맨해튼 | 109억 달러 | 1,817,569주 |
| 게이츠 재단 | 82억 달러 | 17,048,304주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.