기관 보유 총액
343억 달러
전분기 1만 달러 미만
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 36억 달러 | 111,476,922주 |
| 뱅가드 캐피털 | 27억 달러 | 84,673,322주 |
| 캐피털 월드 | 26억 달러 | 80,672,018주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 20억 달러 | 61,084,721주 |
| 스테이트 스트리트 | 18억 달러 | 54,840,806주 |
| JP모건 | 15억 달러 | 49,147,394주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 14억 달러 | 42,802,171주 |
| 피델리티 (FMR) | 10억 달러 | 30,346,326주 |
| 지오드 캐피털 | 10억 달러 | 30,263,425주 |
| 얼라이언스번스틴 | 7억 달러 | 18,598,226주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.