기관 보유 총액
797억 달러
전분기 529억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 91억 달러 | 66,710,492주 |
| 뱅가드 캐피털 | 69억 달러 | 50,456,014주 |
| 스테이트 스트리트 | 49억 달러 | 36,263,357주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 38억 달러 | 28,271,740주 |
| 피델리티 (FMR) | 34억 달러 | 24,909,423주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 30억 달러 | 21,847,495주 |
| 지오드 캐피털 | 28억 달러 | 20,964,679주 |
| 모건 스탠리 | 21억 달러 | 15,666,934주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 20억 달러 | 14,499,109주 |
| 스테이트팜 | 18억 달러 | 13,423,216주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.