기관 보유 총액
326억 달러
전분기 354억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 51억 달러 | 36,936,106주 |
| 블랙록 | 38억 달러 | 27,843,232주 |
| 뱅가드 캐피털 | 24억 달러 | 17,221,229주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 17억 달러 | 12,566,502주 |
| 스테이트 스트리트 | 16억 달러 | 11,859,597주 |
| 피델리티 (FMR) | 13억 달러 | 9,763,598주 |
| 지오드 캐피털 | 10억 달러 | 7,274,874주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 6억 달러 | 4,657,746주 |
| JP모건 | 6억 달러 | 4,795,057주 |
| 모건 스탠리 | 5억 달러 | 3,843,868주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.