기관 보유 총액
1,025억 달러
전분기 865억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 103억 달러 | 18,315,823주 |
| 뱅가드 캐피털 | 93억 달러 | 16,525,075주 |
| 캐피털 월드 | 69억 달러 | 12,272,894주 |
| 스테이트 스트리트 | 60억 달러 | 10,611,381주 |
| JP모건 | 53억 달러 | 9,490,443주 |
| 피델리티 (FMR) | 37억 달러 | 6,529,794주 |
| 지오드 캐피털 | 32억 달러 | 5,685,963주 |
| 모건 스탠리 | 24억 달러 | 4,249,565주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 21억 달러 | 3,749,988주 |
| 게이츠 재단 | 20억 달러 | 3,557,378주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.