기관 보유 총액
238억 달러
전분기 204억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 33억 달러 | 22,429,757주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 21억 달러 | 14,211,225주 |
| 뱅가드 캐피털 | 18억 달러 | 12,487,940주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 17억 달러 | 11,863,189주 |
| 스테이트 스트리트 | 16억 달러 | 11,112,961주 |
| 캐피털 월드 | 16억 달러 | 10,933,476주 |
| 지오드 캐피털 | 8억 달러 | 5,779,844주 |
| 아메리프라이즈 | 8억 달러 | 5,750,059주 |
| 야누스 헨더슨 | 5억 달러 | 3,084,544주 |
| 인베스코 | 4억 달러 | 2,990,328주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.