기관 보유 총액
709억 달러
전분기 505억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 75억 달러 | 51,890,964주 |
| 블랙록 | 64억 달러 | 44,260,333주 |
| 뱅가드 캐피털 | 51억 달러 | 35,054,131주 |
| 스테이트 스트리트 | 49억 달러 | 33,921,548주 |
| JP모건 | 48억 달러 | 31,843,235주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 38억 달러 | 26,056,870주 |
| 찰스 슈왑 | 24억 달러 | 16,279,433주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 19억 달러 | 13,351,332주 |
| 지오드 캐피털 | 18억 달러 | 12,782,758주 |
| 아메리프라이즈 | 15억 달러 | 10,561,599주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.