기관 보유 총액
237억 달러
전분기 247억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 30억 달러 | 22,489,210주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 24억 달러 | 18,383,901주 |
| 뱅가드 캐피털 | 18억 달러 | 13,764,221주 |
| 스테이트 스트리트 | 18억 달러 | 13,693,546주 |
| 프린시펄 | 8억 달러 | 6,430,326주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 8억 달러 | 6,254,188주 |
| 지오드 캐피털 | 8억 달러 | 6,085,681주 |
| 캐피털 월드 | 6억 달러 | 4,779,562주 |
| 피델리티 (FMR) | 6억 달러 | 4,601,463주 |
| 퍼스트 이글 | 5억 달러 | 3,838,691주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.