기관 보유 총액
258억 달러
전분기 225억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 39억 달러 | 77,662,784주 |
| 블랙록 | 25억 달러 | 49,038,968주 |
| 스테이트 스트리트 | 21억 달러 | 40,629,030주 |
| 뱅가드 캐피털 | 18억 달러 | 34,726,081주 |
| 블랙스톤 | 15억 달러 | 28,832,099주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 14억 달러 | 28,275,729주 |
| 보스턴 파트너스 | 9억 달러 | 17,612,110주 |
| 지오드 캐피털 | 7억 달러 | 13,774,902주 |
| 인베스코 | 6억 달러 | 11,977,735주 |
| 모건 스탠리 | 6억 달러 | 11,022,122주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.