기관 보유 총액
313억 달러
전분기 57만 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 피델리티 (FMR) | 54억 달러 | 21,597,097주 |
| MFS | 28억 달러 | 11,093,148주 |
| 피델리티 인터내셔널 | 15억 달러 | 5,895,278주 |
| 뱅가드 캐피털 | 14억 달러 | 5,549,187주 |
| 퍼스트 이글 | 13억 달러 | 5,274,537주 |
| 몬트리올 은행 (BMO) | 13억 달러 | 5,108,197주 |
| 캐피털 월드 | 12억 달러 | 4,969,802주 |
| 에지포인트 인베스트먼트 그룹 | 9억 달러 | 3,461,224주 |
| RBC (캐나다) | 7억 달러 | 2,998,967주 |
| 1832 자산운용 (스코샤) | 6억 달러 | 2,609,825주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.