기관 보유 총액
2,311억 달러
전분기 2,392억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 259억 달러 | 78,661,037주 |
| 뱅가드 캐피털 | 213억 달러 | 64,687,996주 |
| 스테이트 스트리트 | 154억 달러 | 46,675,858주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 83억 달러 | 25,277,177주 |
| 지오드 캐피털 | 82억 달러 | 24,937,966주 |
| 모건 스탠리 | 74억 달러 | 22,369,334주 |
| 찰스 슈왑 | 56억 달러 | 17,085,966주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 54억 달러 | 16,314,357주 |
| 캐피털 월드 | 53억 달러 | 16,143,812주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 49억 달러 | 14,986,308주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.