기관 보유 총액
324억 달러
전분기 331억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 43억 달러 | 31,741,678주 |
| 뱅가드 캐피털 | 24억 달러 | 17,997,591주 |
| 스테이트 스트리트 | 22억 달러 | 16,058,482주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 22억 달러 | 15,919,750주 |
| 피델리티 (FMR) | 15억 달러 | 11,115,127주 |
| 지오드 캐피털 | 11억 달러 | 8,206,222주 |
| 인베스코 | 7억 달러 | 5,065,873주 |
| 디멘셔널 | 6억 달러 | 4,699,459주 |
| UBS 자산운용 | 6억 달러 | 4,394,331주 |
| 노르디아 | 6억 달러 | 4,427,559주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.