기관 보유 총액
293억 달러
전분기 295억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 25억 달러 | 31,237,077주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 24억 달러 | 29,469,775주 |
| 블랙록 | 24억 달러 | 29,297,421주 |
| 뱅가드 캐피털 | 20억 달러 | 24,360,267주 |
| 피델리티 (FMR) | 17억 달러 | 20,996,014주 |
| 프랭클린 템플턴 | 14억 달러 | 16,927,559주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 14억 달러 | 16,889,508주 |
| 스테이트 스트리트 | 12억 달러 | 15,429,072주 |
| JP모건 | 12억 달러 | 15,132,848주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 11억 달러 | 13,219,152주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.