기관 보유 총액
5,443억 달러
전분기 6,068억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 613억 달러 | 208,220,293주 |
| 뱅가드 캐피털 | 486억 달러 | 165,278,733주 |
| 스테이트 스트리트 | 366억 달러 | 124,276,661주 |
| 모건 스탠리 | 202억 달러 | 68,544,442주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 193억 달러 | 65,660,460주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 193억 달러 | 65,580,826주 |
| 지오드 캐피털 | 183억 달러 | 62,550,814주 |
| 피델리티 (FMR) | 93억 달러 | 31,433,969주 |
| 노던 트러스트 | 92억 달러 | 31,221,042주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 81억 달러 | 27,413,395주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.