기관 보유 총액
6,872억 달러
전분기 8,086억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 릴리 재단 | 845억 달러 | 91,896,978주 |
| 블랙록 | 611억 달러 | 66,380,842주 |
| 뱅가드 캐피털 | 491억 달러 | 53,361,774주 |
| PNC 파이낸셜 | 472억 달러 | 51,328,908주 |
| 스테이트 스트리트 | 328억 달러 | 35,610,002주 |
| 피델리티 (FMR) | 242억 달러 | 26,341,031주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 227억 달러 | 24,632,647주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 193억 달러 | 20,977,027주 |
| 지오드 캐피털 | 185억 달러 | 20,191,864주 |
| 캐피털 월드 | 144억 달러 | 15,621,813주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.