기관 보유 총액
723억 달러
전분기 764억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 73억 달러 | 42,061,676주 |
| 뱅가드 캐피털 | 55억 달러 | 31,467,674주 |
| 스테이트 스트리트 | 38억 달러 | 22,070,945주 |
| 캐피털 월드 | 31억 달러 | 17,969,182주 |
| 웰링턴 | 30억 달러 | 17,370,709주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 27억 달러 | 15,713,853주 |
| 지오드 캐피털 | 23억 달러 | 13,404,172주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 22억 달러 | 12,427,946주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 20억 달러 | 11,301,188주 |
| 피델리티 (FMR) | 18억 달러 | 10,180,705주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.