기관 보유 총액
8,941억 달러
전분기 1.04조 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 966억 달러 | 168,843,283주 |
| 뱅가드 캐피털 | 813억 달러 | 142,138,157주 |
| 피델리티 (FMR) | 667억 달러 | 116,614,753주 |
| 스테이트 스트리트 | 507억 달러 | 88,523,840주 |
| 지오드 캐피털 | 309억 달러 | 54,165,192주 |
| JP모건 | 269억 달러 | 50,180,811주 |
| 캐피털 월드 | 235억 달러 | 41,055,422주 |
| 모건 스탠리 | 218억 달러 | 38,078,962주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 217억 달러 | 37,856,635주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 177억 달러 | 30,909,975주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.