기관 보유 총액
558억 달러
전분기 535억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 47억 달러 | 22,735,569주 |
| 블랙록 | 44억 달러 | 21,094,282주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 33억 달러 | 16,039,889주 |
| 베일리 기포드 | 33억 달러 | 15,924,423주 |
| 모건 스탠리 | 33억 달러 | 15,883,321주 |
| 뱅가드 캐피털 | 28억 달러 | 13,716,196주 |
| 피델리티 (FMR) | 28억 달러 | 13,560,451주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 23억 달러 | 10,893,165주 |
| 스테이트 스트리트 | 15억 달러 | 7,178,719주 |
| 지오드 캐피털 | 12억 달러 | 5,993,429주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.