기관 보유 총액
3,034억 달러
전분기 2,988억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 333억 달러 | 346,247,929주 |
| 뱅가드 캐피털 | 264억 달러 | 274,400,652주 |
| 피델리티 (FMR) | 197억 달러 | 204,650,883주 |
| 스테이트 스트리트 | 165억 달러 | 171,654,762주 |
| 지오드 캐피털 | 99억 달러 | 103,528,586주 |
| 캐피털 월드 | 95억 달러 | 99,103,552주 |
| 모건 스탠리 | 95억 달러 | 99,018,124주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 73억 달러 | 75,398,731주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 65억 달러 | 68,045,981주 |
| JP모건 | 59억 달러 | 62,954,396주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.