기관 보유 총액
182억 달러
전분기 165억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 24억 달러 | 51,474,846주 |
| 뱅가드 캐피털 | 15억 달러 | 31,142,795주 |
| 스테이트 스트리트 | 13억 달러 | 27,102,422주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 13억 달러 | 26,980,955주 |
| 지오드 캐피털 | 6억 달러 | 12,613,176주 |
| 도이치뱅크 | 5억 달러 | 11,718,076주 |
| 피델리티 (FMR) | 4억 달러 | 9,224,153주 |
| 제니슨 | 4억 달러 | 9,221,560주 |
| JP모건 | 4억 달러 | 8,563,633주 |
| 인베스코 | 4억 달러 | 7,791,627주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.