기관 보유 총액
2.68조 달러
전분기 2.88조 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 3,358억 달러 | 1,925,533,174주 |
| 뱅가드 캐피털 | 2,683억 달러 | 1,538,550,382주 |
| 스테이트 스트리트 | 1,733억 달러 | 993,885,601주 |
| 피델리티 (FMR) | 1,733억 달러 | 993,852,968주 |
| 지오드 캐피털 | 1,046억 달러 | 601,327,167주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 890억 달러 | 510,126,721주 |
| JP모건 | 740억 달러 | 447,798,884주 |
| 모건 스탠리 | 598억 달러 | 342,954,346주 |
| 노던 트러스트 | 441억 달러 | 252,741,836주 |
| UBS 자산운용 | 347억 달러 | 198,975,239주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.