기관 보유 총액
371억 달러
전분기 332억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 36억 달러 | 198,279,808주 |
| 뱅가드 캐피털 | 25억 달러 | 141,063,546주 |
| 스테이트 스트리트 | 22억 달러 | 126,288,456주 |
| 피델리티 (FMR) | 21억 달러 | 119,373,157주 |
| MFS | 19억 달러 | 109,393,836주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 19억 달러 | 109,073,619주 |
| AQR | 15억 달러 | 86,234,769주 |
| 지오드 캐피털 | 12억 달러 | 64,955,905주 |
| 도이치뱅크 | 8억 달러 | 43,896,784주 |
| 아메리프라이즈 | 6억 달러 | 35,547,981주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.