기관 보유 총액
2,074억 달러
전분기 1,997억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 221억 달러 | 133,450,504주 |
| 블랙록 | 178억 달러 | 107,532,073주 |
| 뱅가드 캐피털 | 167억 달러 | 101,156,274주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 132억 달러 | 79,823,025주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 120억 달러 | 72,761,312주 |
| 스테이트 스트리트 | 92억 달러 | 55,033,026주 |
| JP모건 | 85억 달러 | 51,591,197주 |
| GQG 파트너스 | 83억 달러 | 50,105,900주 |
| 피델리티 (FMR) | 74억 달러 | 44,770,603주 |
| 지오드 캐피털 | 64억 달러 | 38,461,183주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.