기관 보유 총액
212억 달러
전분기 186억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 32억 달러 | 42,858,035주 |
| 퍼싱 스퀘어 | 17억 달러 | 22,645,483주 |
| 에지포인트 인베스트먼트 그룹 | 14억 달러 | 19,348,137주 |
| RBC (캐나다) | 14억 달러 | 18,386,132주 |
| 뱅가드 캐피털 | 8억 달러 | 10,311,116주 |
| 몬트리올 은행 (BMO) | 7억 달러 | 9,011,952주 |
| 피델리티 (FMR) | 6억 달러 | 8,257,855주 |
| 블랙록 | 6억 달러 | 7,989,508주 |
| 모건 스탠리 | 5억 달러 | 7,321,602주 |
| 골드만 삭스 | 5억 달러 | 7,113,439주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.