기관 보유 총액
809억 달러
전분기 745억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 93억 달러 | 103,315,629주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 92억 달러 | 102,348,519주 |
| 블랙록 | 71억 달러 | 79,564,331주 |
| 뱅가드 캐피털 | 66억 달러 | 74,026,228주 |
| 스테이트 스트리트 | 43억 달러 | 47,729,771주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 26억 달러 | 29,445,025주 |
| 지오드 캐피털 | 25억 달러 | 28,016,179주 |
| 피델리티 (FMR) | 23억 달러 | 25,764,525주 |
| 모건 스탠리 | 22억 달러 | 24,863,710주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 14억 달러 | 15,761,355주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.