기관 보유 총액
272억 달러
전분기 126만 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 베일리 기포드 | 33억 달러 | 39,654,072주 |
| WCM | 26억 달러 | 33,746,475주 |
| 블랙록 | 17억 달러 | 20,942,475주 |
| 타이거 글로벌 | 13억 달러 | 15,415,835주 |
| 피델리티 (FMR) | 12억 달러 | 14,041,735주 |
| JP모건 | 7억 달러 | 9,347,213주 |
| 스테이트 스트리트 | 6억 달러 | 7,253,356주 |
| 슈로더 | 5억 달러 | 6,270,387주 |
| 아티전 파트너스 | 4억 달러 | 5,354,463주 |
| 테마섹 | 4억 달러 | 5,282,861주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.