기관 보유 총액
918억 달러
전분기 3억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 인터내셔널 | 59억 달러 | 50,060,088주 |
| 피델리티 (FMR) | 54억 달러 | 45,834,484주 |
| 뱅가드 캐피털 | 40억 달러 | 33,735,144주 |
| 캐피털 월드 | 40억 달러 | 33,696,844주 |
| 베일리 기포드 | 34억 달러 | 29,021,841주 |
| 모건 스탠리 | 29억 달러 | 24,704,666주 |
| RBC (캐나다) | 26억 달러 | 21,658,696주 |
| 피델리티 인터내셔널 | 22억 달러 | 18,226,469주 |
| JP모건 | 20억 달러 | 17,457,018주 |
| 제니슨 | 19억 달러 | 16,299,259주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.