기관 보유 총액
229억 달러
전분기 290억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 23억 달러 | 33,796,907주 |
| 블랙록 | 21억 달러 | 30,479,074주 |
| 뱅가드 캐피털 | 15억 달러 | 22,597,816주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 13억 달러 | 18,504,717주 |
| 스테이트 스트리트 | 12억 달러 | 17,724,629주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 11억 달러 | 16,064,618주 |
| 지오드 캐피털 | 7억 달러 | 9,948,699주 |
| 골드만 삭스 | 7억 달러 | 9,594,463주 |
| PAR 캐피털 매니지먼트 | 5억 달러 | 7,612,137주 |
| 디멘셔널 | 4억 달러 | 6,039,753주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.