기관 보유 총액
597억 달러
전분기 691억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 인터내셔널 | 64억 달러 | 5,494,695주 |
| 캐피털 월드 | 54억 달러 | 4,666,491주 |
| 블랙록 | 53억 달러 | 4,601,252주 |
| 뱅가드 캐피털 | 43억 달러 | 3,669,729주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 36억 달러 | 3,143,509주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 30억 달러 | 2,573,087주 |
| 스테이트 스트리트 | 29억 달러 | 2,516,606주 |
| 프린시펄 | 23억 달러 | 2,013,784주 |
| 피델리티 (FMR) | 16억 달러 | 1,358,539주 |
| 지오드 캐피털 | 15억 달러 | 1,276,444주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.