기관 보유 총액
206억 달러
전분기 248억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 21억 달러 | 45,340,524주 |
| 뱅가드 캐피털 | 16억 달러 | 34,286,407주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 13억 달러 | 27,886,276주 |
| 스테이트 스트리트 | 10억 달러 | 22,835,068주 |
| 인베스코 | 9억 달러 | 20,254,776주 |
| 지오드 캐피털 | 7억 달러 | 16,363,197주 |
| 캐피털 월드 | 7억 달러 | 15,565,779주 |
| 셀렉트 에쿼티 | 6억 달러 | 13,296,464주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 6억 달러 | 12,254,237주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 5억 달러 | 10,634,640주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.