기관 보유 총액
444억 달러
전분기 400억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| RBC (캐나다) | 56억 달러 | 89,106,183주 |
| 몬트리올 은행 (BMO) | 34억 달러 | 54,319,175주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 28억 달러 | 44,847,288주 |
| 뱅가드 캐피털 | 19억 달러 | 29,502,215주 |
| 피델리티 인터내셔널 | 17억 달러 | 27,007,850주 |
| 1832 자산운용 (스코샤) | 14억 달러 | 22,038,036주 |
| TD 자산운용 | 14억 달러 | 21,682,113주 |
| 캐나다 연금 (CPP) | 11억 달러 | 17,519,449주 |
| GQG 파트너스 | 11억 달러 | 16,946,570주 |
| 골드만 삭스 | 10억 달러 | 16,074,897주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.