기관 보유 총액
1,177억 달러
전분기 1,361억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 109억 달러 | 150,987,293주 |
| 뱅가드 캐피털 | 96억 달러 | 133,712,560주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 84억 달러 | 116,339,639주 |
| 스테이트 스트리트 | 65억 달러 | 90,639,723주 |
| 모건 스탠리 | 55억 달러 | 77,069,501주 |
| 퍼블릭 인베스트먼트 펀드 | 52억 달러 | 72,840,541주 |
| 지오드 캐피털 | 34억 달러 | 47,882,508주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 27억 달러 | 38,112,387주 |
| 퍼싱 스퀘어 | 22억 달러 | 29,958,771주 |
| 피델리티 (FMR) | 19억 달러 | 25,967,042주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.