기관 보유 총액
403억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| JP모건 | 138억 달러 | 288,538,828주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 60억 달러 | 125,012,416주 |
| 인베스트넷 | 29억 달러 | 59,228,633주 |
| 뱅가드 어드바이저스 | 26억 달러 | 54,007,136주 |
| 머서 | 17억 달러 | 36,281,536주 |
| 뱅가드 글로벌 | 10억 달러 | 20,417,003주 |
| 사반트 캐피털 | 9억 달러 | 18,058,578주 |
| 뱅가드 캐피털 | 8억 달러 | 15,786,437주 |
| SEI | 6억 달러 | 12,250,083주 |
| LPL 파이낸셜 | 5억 달러 | 11,228,041주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.