기관 보유 총액
1,012억 달러
전분기 286만 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 113억 달러 | 25,368,124주 |
| 블랙록 | 107억 달러 | 23,969,517주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 94억 달러 | 21,125,964주 |
| 뱅가드 캐피털 | 74억 달러 | 16,512,810주 |
| 스테이트 스트리트 | 52억 달러 | 11,730,139주 |
| JP모건 | 31억 달러 | 7,033,156주 |
| 지오드 캐피털 | 27억 달러 | 6,139,621주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 23억 달러 | 5,145,609주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 23억 달러 | 5,126,077주 |
| 루미스 세일즈 | 18억 달러 | 4,003,821주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.